兵庫県高体連バドミントン専門部が主催する大会の結果を、年度ごとにまとめています。最新の大会の詳しい情報は各大会のページをご覧ください。
年度別の大会結果
| 年度 | 県総体 | 新人大会(個人) | 新人大会(団体) | 全日本Jr予選 |
|---|---|---|---|---|
| 令和8年度2026 | 団体詳細個人 | 結果 | 大会後に掲載 | 結果 |
| 令和7年度2025 | 団体詳細個人 | 結果 | 結果詳細 | 結果 |
| 令和6年度2024 | 団体詳細個人 | 結果 | 結果詳細 | 結果 |
| 令和5年度2023 | 団体詳細個人 | 結果 | 結果 | 大会後に掲載 |
| 令和4年度2022 | 団体詳細個人 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 令和3年度2021 | 団体詳細個人 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 令和2年度2020 | 開催なし | 結果 | 結果 | — |
| 令和元年度2019 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 平成30年度2018 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 平成29年度2017 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 平成28年度2016 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 平成27年度2015 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 平成26年度2014 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | 結果 |
| 平成25年度2013 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | — |
| 平成24年度2012 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | — |
| 平成23年度2011 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 結果 | 結果 | — |
| 平成22年度2010 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 男子複男子単女子複女子単 | 結果詳細結果 | — |
| 平成21年度2009 | 男子団体男子複男子単女子団体女子複女子単 | 男子複男子単女子複女子単 | 結果詳細結果 | — |
※スマホでは表を左右にスクロールできます。男子団体=BT、女子団体=GT、男子単=BS、男子複=BD、女子単=GS、女子複=GD。